Noticia: Teléfonos de información sobre el coronavirus 2020
A continuación se muestran los teléfonos de información sobre el coronavirus 2020 de cada Comunidad Autónoma.
Comunidad Autónoma: Teléfono
Andalucía: 900 400 061 / 955 545 060
Aragón: 976 696 382
Asturias: 900 878 232 / 984 100 400 / 112 marcando 1
Canarias: 900 112 061
Cantabria: 900 612 112
Castilla y León: 900 222 000
Castilla-La Mancha: 900 122 112
Cataluña: 061
Comunidad de Madrid: 900 102 112
Comunidad Valenciana: 900 300 555
Extremadura: 112
Galicia: 900 400 116
Islas Baleares: 061
La Rioja: 941 298 333
Navarra: 948 290 290
País Vasco: 900 203 050
Región de Murcia: 900 121 212
Ceuta: 900 720 692
Melilla: 112
En caso de urgencia: 112